Razvoj podeželja
Regionalni razvoj
Razvoj ribištva
Razvoj podeželja
| NAZIV OPERACIJE | STATUS | PRIJAVITELJ | SKUPNA VREDNOST | VREDNOST SOFINANCIRANJA (85%) | |
| KULINARIČNO POPOTOVANJE | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 129.338,22 € | 98.414,10 € | Več informacij… |
| OD PRIDELKA DO IZDELKA | zaključen | KGZS KRANJ | 26.831,71 € | 22.088,79 € | Več informacij… |
| SEMENJALNICA | zaključen | RAGOR | 118.371,22 € | 99.938,75 € | Več informacij… |
| AHITEKTURA GORENJSKIH VASI | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 211.006,25 € | 159.997,96 € | Več informacij… |
| MEDGENERACIJSKI CENTRI | zaključen | BSC Kranj d.o.o | 525.965,80 € | 300.000,00 € | Več informacij… |
| POČAKAJ NA BUS | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 272.883,05 € | 178.525,17 € | Več informacij… |
| BOGASTVO NARAVE | zaključen | BSC Kranj d.o.o | 160.276,14 € | 115.700,01 € | Več informacij… |
| SMER TNP | zaključen | RAGOR | 194.211,20 € | 134.237,35 € | Več informacij… |
| ZELENE REŠITVE | zaključen | BSC Kranj d.o.o | 516.150,42 € | 299.999,77 € | Več informacij… |
| DOBRO SMO | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 167.086,58 € | 129.564,83 € | Več informacij… |
| ŽIVE LEGENDE | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 428.884,70 € | 299.999,54 € | Več informacij… |
| ŽIVA DEDIŠČINA | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 170.694,30 € | 117.605,00 € | Več informacij… |
| MEDGENERACIJSKI ŽIVŽAV | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 560.336,81 € | 300.000,00 € | Več informacij… |
| PAMETNA OSVETLITEV | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 168.470,31 € | 100.000,00 € | Več informacij… |
| SEME PRETEKLOSTI JE SEME PRIHODNOSTI | zaključen | RAGOR | 126.884,24 € | 99.995,88 € | Več informacij… |
| LOKALNO GOR | zaključen | RAGOR | 370.772,31 € | 299.984,07 € | Več informacij… |
| ZELENI EKOLOŠKI OTOKI | zaključen | LAS Gorenjska košarica | 430.968,89 € | 232.995,45 € | Več informacij… |
| GORENJSKA NA KOLESU | zaključen | LAS Gorenjska košarica | 87.194,44 € | 61.474,34 € | Več informacij… |
Navodila in obrazci za izvajanje operacij CLLD 2014-2020 za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)
Regionalni razvoj
| NAZIV OPERACIJE | STATUS | PRIJAVITELJ | SKUPNA VREDNOST | VREDNOST SOFINANCIRANJA (80%) | |
| UPORABIMO LOKALNI LES | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 126.886,00 € | 92.004,80 € | Več informacij… |
| NAŠA INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA NAŠ PONOS | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 158.177,77 € | 102.998,19 € | Več informacij… |
| HITRO S KOLESOM | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 533.582,88 € | 249.991,65 € | Več informacij… |
| ZELENA NASELJA | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 558.964,12 € | 299.995,80 € | Več informacij… |
| SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 198.445,81 € | 136.028,73 € | Več informacij… |
| PAMETNA RAZSVETLJAVA | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 186.444,81 € | 122.403,15 € | Več informacij… |
| GEROBUS | zaključen | Dom Petra Uzarja | 93.071,00 € | 74.456,80 € | Več informacij… |
| ZELENA GORENJSKA | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 129.187,87 € | 85.985,75 € | Več informacij… |
| RANE EKRANA | zaključen | CTRP Kranj | 74.400,00 € | 59.520,00 € | Več informacij… |
| SOCIALNO VKLJUČEVANJE STAREJŠIH IN MLADIH | zaključen | Ljudska univerza Jesenice | 76.092,16 € | 59.998,23 € | Več informacij… |
| ODLIČNOST | zaključen | Biotehniški center Naklo | 233.921,68 € | 179.985,44 € | Več informacij… |
Navodila in obrazci za izvajanje operacij CLLD 2014-2020 za sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj)
Razvoj ribištva
| NAZIV OPERACIJE | STATUS | PRIJAVITELJ | SKUPNA VREDNOST | VREDNOST SOFINANCIRANJA (85%) | |
| GORENJSKE RIBE | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 277.132,63 € | 199.569,21 € | Več informacij… |
| RIBJA KULTURNA DEDIŠČINA | zaključen | Turizem Bohinj | 192.874,05 € | 140.400,51 € | Več informacij… |
| TURIZEM RIBJIH DOŽIVETIJ | zaključen | BSC Kranj d.o.o. | 283.817,91 € | 199.997,55 € | Več informacij… |
| RIBJA NARAVE GORENJSKE | zaključen | CTRP Kranj | 229.104,44 € | 169.624,43 € | Več informacij… |
| TRAJNOSTNI RIBOGOJSKI CENTER | zaključen | KGZS Kranj | 117.874,52 € | 93.709,77 € | Več informacij… |
Navodila in obrazci za izvajanje operacij CLLD 2014-2020 za sklad ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo)
povezava na spletno stran: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
povezava na spletno stran: Evropska komisija namenjena ESPR


